Startnummer Navn Aka Klubb Skjærsjøen Tømte Ørfiske Sandungen Sagenespurten Kikutbakkene Kikut Mørdarbakken Tryvann Sum TNC poeng TdI Poeng
1 Tom Larsen Sugar-Free Frøy 20 12 20 20 8 16 20 20 40 176 200
2 Leif Oddvin Jensen Bikkja sportsidiot.com/Team Oslo Sportslager 12 0 12 8 16 40 12 10 10 120 160
3 Alexander Kiær Team Bull Ski og Kajakk 10 20 10 12 10 24 8 12 8 114 120
4 Even Chiodera Ulle Polar SK/sportsidiot.com 5 8 4 10 16 20 10 6 20 99 100
5 Ola Thomas Berntsen 3 8 8 2 4 8 3 8 24 68 80
6 Ole Kristian Sørland 8 6 6 6 4 10 3 2 16 61 72
7 Fredrik Løfsgård Polar SK 0 0 0 0 5 12 4 0 12 33 64
8 Ola G Bustad Skiforeningen/Team Fuji 4 10 5 3 2 2 1 0 0 27 58
8 Patric Aaserud Postmann Pat Solskinnsyklistene/Team Anton Sport 0 0 5 0 0 4 1 5 12 27 58
10 Morten Iversen Sagenesykkel/Team Oslo Sportslager 2 4 5 1 6 4 0 0 0 22 48
11 Brede Arntzen Comatours 0 3 3 1 0 0 0 4 0 11 44
12 Espen Aune Taunus Sagenesykkel 0 0 0 0 2 0 0 3 2 7 40
13 Geir Inge Hansen GIH Sagenesykkel 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3 36
14 Andreas Tveitereid Kveita Sagensykkel.com/Team Diamant 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 34
15 Tom Lund TT Sagenesykkel/Team Diamant 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 32
15 Jens Aas Casagrande sportsidiot.com/Team Oslo Sportslager 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 32
17 Geir Thune Skrukki Klubb Idrettsklubb/Team Anton Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
18 Kenneth Gavoll-Hansen Katta sportsidiot.com/Team Oslo Sportslager 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
19 Bård Idaas Belgisk Bård Sagenesykkel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
20 Torstein Bomann-Larsen Lumbago sportsidiot.com/Team Bull Ski og Kajakk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
21 Bjørn Tore Foss BTF Sagenesykkel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
DNF Dag Andre Nilsen
DNF Kjell I. Nilsen
DNF Anders Roynas
DNF Jens Petter Dammen 0
DNF Vegard Spiten Hiawatha sportsidiot.com 0
DNF Erik Nordbye NX Sagenesykkel/Team Oslo Sportslager 0
DNF Bjør Ivar Ekeberg BIE Polar SK/Team Oslo Sportslager
DNF Ståle Samuelsen Stålet Ceres 0
DNS Henrik Sollie Arnold sportsidiot.com/Team Oslo Sportslager 6
DNS
DNF
DNF
DNF
5
4
3
2
1
Sum 21 42