Tour de Illegal 2008
Ritt: KTT Watt's Up!
Dato: 06.05.2008
Plass St.Nr Navn Team Vekt+sykkel Tid Watt
1 8 Arild Christoffersen Team Bull Ski Kajakk 75,9 15:49 371
2 1 Ulle 85,5 15:55 413
3 15 Thomas LightFlight 84,6 16:03 401
4 17 Øystein Pølsa Pettersen 91,8 16:05 430
5 35 Tom Sugarfree Larsen 93,3 16:12 432
6 6 Daniel Myrmæl 86,7 16:15 403
7 3 Harald Westby 94,9 16:17 436
7 18 Petter Gustavsen 74,4 16:17 351
9 9 Jon Olsen Team Anton 79,4 16:27 368
10 7 Bikkja Team Oslo Sportslager 74,4 16:41 337
11 23 Patric Åserud Team Anton 91,7 16:42 410
12 32 Ole Christian Sørland 83,7 16:43 378
13 20 Erik Tjøtta 67,4 16:44 312
14 38 Arne Post Team Oslo Sportslager 78,9 16:50 364
15 2 Tom Lund 93,9 17:19 401
16 31 Geir Thune Team Anton 97,1 17:20 413
17 13 Marius Stavenæs 89,6 17:27 381
18 11 Hans Martin Slommerud 96,6 17:36 404
19 24 Morten Iversen 80,9 17:48 340
20 26 Andreas Berbu 89,7 17:51 371
21 21 Kjartan Gurholt 92,9 17:55 382
22 19 Øyvind Berg 86 18:09 351
23 22 Katta Team Oslo Sportslager 85 18:11 346
24 10 Petter Leistad 86,5 18:26 346
25 25 Andreas Tveitereid 93,7 18:34 369
26 34 Erik Nordby Team Oslo Sportslager 90,7 18:37 357
27 30 Gudmund Harlem 84,3 18:41 333
28 16 Hans A Mangen 87,7 18:48 342
29 33 Chaplin Team Oslo Sportslager 88,5 18:58 364
30 5 Didrik Smith 87,6 19:03 337
31 39 Karl Jacob Tholfsen 86,6 19:06 332
32 36 Odd Solheim 98,6 19:11 373
33 42 Lumbago Team Oslo Sportslager 93 19:20 359
34 28 Håkon Hagtvet 90 19:50 330
35 27 Bård Idås 93,1 19:51 340
36 4 Anders Røinås 105,8 19:59 403
37 40 Slickrick Team Oslo Sportslager 96,5 20:10 354
38 41 Casagrande Team Oslo Sportslager 90,4 20:11 324
39 29 Øyvind Wormnæs 91,1 22:00 296
40 37 Alf Hansen Team Oslo Sportslager 90,3 22:32 300
41 14 Ståle Samuelsen 93,8 23:18 286
42 12 Andre Mehrnert 111,8 24:29 320
Hva ville "de store" ha syklet til Tryvann på, en analyse basert på kjente data om deres prestasjoner.
Viktig å legge merke til, at disse prestasjonene er gjort på slutten av en Tour de France etappe.
Det vi ikke vet, er om hva de hadde i drikkeflasken før start. 
Det vi vet, er at det ikke bare var karbo og salt i det hvite pulveret… FY FY!
Navn Etappe Vekt+sykkel KTT-Tid Watt
Miguel Indurain TDF, La Plagne, 1995 88 13:15 530
Jan Ullrich TDF, Alpe d'Huez, 1997 80 13:21 484
Lance Armstrong TDF, Sestriere, 1999 81 13:22 488
Tony Rominger Col de la Madone, 1994 74 13:26 450
Marco Pantani TDF, Alpe d'Huez, 1997 65 13:29 403
Alex Zülle TDF, Alpe d'Huez, 1995 79 13:30 472
Bjarne Riis TDF, Hautacam, 1996 80 13:36 480
Richard Virenque TDF, Alpe d'Huez, 1997 72 13:44 427
Evgeni Berzin TDF, Val d'Isere, 1996 72 13:47 425
Luc Leblanc TDF, Hautacam 1994 71 13:56 414